TEL. 06-6396-3110
〒532-0006 大阪市淀川区西三国3-11-17
過払い金が発生する仕組についてイメージして頂くため,次のような架空の取引を例に具体的に引き直し計算をしてみました。(スマホでご覧いただく場合,計算表が枠外に出てしまい見辛くなりますが,ご容赦ください。)。
【事例】
Aさんは,平成12年10月1日,サラ金との間で,限度枠50万円,年29.2%の利率で契約を結び,初回に限度枠一杯の50万円を借りました。その後,下表のとおり,毎月5日ごとに2万3000円を返済しましたが,その都度,1万円ないし2万円を借りていたため,常に限度枠一杯の状態でした。サラ金からは,下表(A)欄の金額を残元金として請求されていました。
この様な場合に,利息制限法所定の利率年18%に引き直して計算し直してみると,残元金は下表(B)欄のようになります。
(※)B欄のマイナス表示は過払い金が発生したことを示しています。
(※)下表では,できる限り単純化してわかりやすくするために過払金に年5%の利息は付していません。
取引日 | 借入額 | 返済額 | 業者請求額(A) | 引直計算後の負債額(B) | ||
利率 | 残元金 | 利率 | 残元金(※) | |||
H12/10/01 | 500,000 | 29.2% | 500,000 | 18% | 500,000 | |
H12/11/05 | 23,000 | 29.2% | 490,961 | 18% | 485,606 | |
H12/12/05 | 23,000 | 29.2% | 479,711 | 18% | 469,770 | |
H12/12/05 | 20,000 | 29.2% | 499,711 | 18% | 489,770 | |
H13/01/05 | 23,000 | 29.2% | 489,075 | 18% | 474,240 | |
H13/01/05 | 10,000 | 29.2% | 499,075 | 18% | 484,240 | |
H13/02/05 | 23,000 | 29.2% | 488,452 | 18% | 468,642 | |
H13/02/05 | 10,000 | 29.2% | 498,452 | 18% | 478,642 | |
H13/03/05 | 23,000 | 29.2% | 486,617 | 18% | 462,251 | |
H13/03/05 | 10,000 | 29.2% | 496,617 | 18% | 472,251 | |
H13/04/05 | 23,000 | 29.2% | 485,933 | 18% | 456,470 | |
H13/04/05 | 10,000 | 29.2% | 495,933 | 18% | 466,470 | |
H13/05/05 | 23,000 | 29.2% | 484,835 | 18% | 450,371 | |
H13/05/05 | 10,000 | 29.2% | 494,835 | 18% | 460,371 | |
H13/06/05 | 23,000 | 29.2% | 484,106 | 18% | 444,409 | |
H13/06/05 | 10,000 | 29.2% | 494,106 | 18% | 454,409 | |
H13/07/05 | 23,000 | 29.2% | 482,964 | 18% | 438,131 | |
H13/07/05 | 10,000 | 29.2% | 492,964 | 18% | 448,131 | |
H13/08/05 | 23,000 | 29.2% | 482,189 | 18% | 431,981 | |
H13/08/05 | 10,000 | 29.2% | 492,189 | 18% | 441,981 | |
H13/09/05 | 23,000 | 29.2% | 481,395 | 18% | 425,737 | |
H13/09/05 | 10,000 | 29.2% | 491,395 | 18% | 435,737 | |
H13/10/05 | 23,000 | 29.2% | 480,188 | 18% | 419,183 | |
H13/10/05 | 10,000 | 29.2% | 490,188 | 18% | 429,183 | |
H13/11/05 | 23,000 | 29.2% | 479,344 | 18% | 412,744 | |
H13/11/05 | 20,000 | 29.2% | 499,344 | 18% | 432,744 | |
H13/12/05 | 23,000 | 29.2% | 488,328 | 18% | 416,146 | |
H13/12/05 | 10,000 | 29.2% | 498,328 | 18% | 426,146 | |
H14/01/05 | 23,000 | 29.2% | 487,686 | 18% | 409,660 | |
H14/01/05 | 10,000 | 29.2% | 497,686 | 18% | 419,660 | |
H14/02/05 | 23,000 | 29.2% | 487,028 | 18% | 403,075 | |
H14/02/05 | 10,000 | 29.2% | 497,028 | 18% | 413,075 | |
H14/03/05 | 23,000 | 29.2% | 485,161 | 18% | 395,778 | |
H14/03/05 | 10,000 | 29.2% | 495,161 | 18% | 405,778 | |
H14/04/05 | 23,000 | 29.2% | 484,440 | 18% | 388,981 | |
H14/04/05 | 10,000 | 29.2% | 494,440 | 18% | 398,981 | |
H14/05/05 | 23,000 | 29.2% | 483,306 | 18% | 381,883 | |
H14/05/05 | 10,000 | 29.2% | 493,306 | 18% | 391,883 | |
H14/06/05 | 23,000 | 29.2% | 482,539 | 18% | 374,873 | |
H14/06/05 | 10,000 | 29.2% | 492,539 | 18% | 384,873 | |
H14/07/05 | 23,000 | 29.2% | 481,359 | 18% | 367,567 | |
H14/07/05 | 10,000 | 29.2% | 491,359 | 18% | 377,567 | |
H14/08/05 | 23,000 | 29.2% | 480,544 | 18% | 360,339 | |
H14/08/05 | 10,000 | 29.2% | 490,544 | 18% | 370,339 | |
H14/09/05 | 23,000 | 29.2% | 479,709 | 18% | 353,000 | |
H14/09/05 | 20,000 | 29.2% | 499,709 | 18% | 373,000 | |
H14/10/05 | 23,000 | 29.2% | 488,702 | 18% | 355,518 | |
H14/10/05 | 10,000 | 29.2% | 498,702 | 18% | 365,518 | |
H14/11/05 | 23,000 | 29.2% | 488,069 | 18% | 348,105 | |
H14/11/05 | 10,000 | 29.2% | 498,069 | 18% | 358,105 | |
H14/12/05 | 23,000 | 29.2% | 487,022 | 18% | 340,402 | |
H14/12/05 | 10,000 | 29.2% | 497,022 | 18% | 350,402 | |
H15/01/05 | 23,000 | 29.2% | 486,348 | 18% | 332,758 | |
H15/01/05 | 10,000 | 29.2% | 496,348 | 18% | 342,758 | |
H15/02/05 | 23,000 | 29.2% | 485,657 | 18% | 324,997 | |
H15/02/05 | 10,000 | 29.2% | 495,657 | 18% | 334,997 | |
H15/03/05 | 23,000 | 29.2% | 483,759 | 18% | 316,622 | |
H15/03/05 | 10,000 | 29.2% | 493,759 | 18% | 326,622 | |
H15/04/05 | 23,000 | 29.2% | 483,004 | 18% | 308,615 | |
H15/04/05 | 10,000 | 29.2% | 493,004 | 18% | 318,615 | |
H15/05/05 | 23,000 | 29.2% | 481,836 | 18% | 300,328 | |
H15/05/05 | 10,000 | 29.2% | 491,836 | 18% | 310,328 | |
H15/06/05 | 23,000 | 29.2% | 481,033 | 18% | 292,072 | |
H15/06/05 | 10,000 | 29.2% | 491,033 | 18% | 302,072 | |
H15/07/05 | 23,000 | 29.2% | 479,817 | 18% | 283,541 | |
H15/07/05 | 20,000 | 29.2% | 499,817 | 18% | 303,541 | |
H15/08/05 | 23,000 | 29.2% | 489,212 | 18% | 285,181 | |
H15/08/05 | 10,000 | 29.2% | 499,212 | 18% | 295,181 | |
H15/09/05 | 23,000 | 29.2% | 488,592 | 18% | 276,693 | |
H15/09/05 | 10,000 | 29.2% | 498,592 | 18% | 286,693 | |
H15/10/05 | 23,000 | 29.2% | 487,558 | 18% | 267,934 | |
H15/10/05 | 10,000 | 29.2% | 497,558 | 18% | 277,934 | |
H15/11/05 | 23,000 | 29.2% | 486,897 | 18% | 259,182 | |
H15/11/05 | 10,000 | 29.2% | 496,897 | 18% | 269,182 | |
H15/12/05 | 23,000 | 29.2% | 485,822 | 18% | 250,164 | |
H15/12/05 | 10,000 | 29.2% | 495,822 | 18% | 260,164 | |
H16/01/05 | 23,000 | 29.2% | 485,112 | 18% | 241,139 | |
H16/01/05 | 10,000 | 29.2% | 495,112 | 18% | 251,139 | |
H16/02/05 | 23,000 | 29.2% | 484,357 | 18% | 231,967 | |
H16/02/05 | 10,000 | 29.2% | 494,357 | 18% | 241,967 | |
H16/03/05 | 23,000 | 29.2% | 482,794 | 18% | 222,418 | |
H16/03/05 | 10,000 | 29.2% | 492,794 | 18% | 232,418 | |
H16/04/05 | 23,000 | 29.2% | 481,981 | 18% | 212,961 | |
H16/04/05 | 10,000 | 29.2% | 491,981 | 18% | 222,961 | |
H16/05/05 | 23,000 | 29.2% | 480,756 | 18% | 203,250 | |
H16/05/05 | 10,000 | 29.2% | 490,756 | 18% | 213,250 | |
H16/06/05 | 23,000 | 29.2% | 479,893 | 18% | 193,501 | |
H16/06/05 | 20,000 | 29.2% | 499,893 | 18% | 213,501 | |
H16/07/05 | 23,000 | 29.2% | 488,857 | 18% | 193,651 | |
H16/07/05 | 10,000 | 29.2% | 498,857 | 18% | 203,651 | |
H16/08/05 | 23,000 | 29.2% | 488,194 | 18% | 183,755 | |
H16/08/05 | 10,000 | 29.2% | 498,194 | 18% | 193,755 | |
H16/09/05 | 23,000 | 29.2% | 487,515 | 18% | 173,708 | |
H16/09/05 | 10,000 | 29.2% | 497,515 | 18% | 183,708 | |
H16/10/05 | 23,000 | 29.2% | 486,422 | 18% | 163,418 | |
H16/10/05 | 10,000 | 29.2% | 496,422 | 18% | 173,418 | |
H16/11/05 | 23,000 | 29.2% | 485,699 | 18% | 153,061 | |
H16/11/05 | 10,000 | 29.2% | 495,699 | 18% | 163,061 | |
H16/12/05 | 23,000 | 29.2% | 484,563 | 18% | 142,466 | |
H16/12/05 | 10,000 | 29.2% | 494,563 | 18% | 152,466 | |
H17/01/05 | 23,000 | 29.2% | 483,800 | 18% | 131,791 | |
H17/01/05 | 10,000 | 29.2% | 493,800 | 18% | 141,791 | |
H17/02/05 | 23,000 | 29.2% | 483,046 | 18% | 120,958 | |
H17/02/05 | 10,000 | 29.2% | 493,046 | 18% | 130,958 | |
H17/03/05 | 23,000 | 29.2% | 481,090 | 18% | 109,766 | |
H17/03/05 | 10,000 | 29.2% | 491,090 | 18% | 119,766 | |
H17/04/05 | 23,000 | 29.2% | 480,269 | 18% | 98,596 | |
H17/04/05 | 10,000 | 29.2% | 490,269 | 18% | 108,596 | |
H17/05/05 | 23,000 | 29.2% | 479,035 | 18% | 87,202 | |
H17/05/05 | 20,000 | 29.2% | 499,035 | 18% | 107,202 | |
H17/06/05 | 23,000 | 29.2% | 488,411 | 18% | 85,840 | |
H17/06/05 | 10,000 | 29.2% | 498,411 | 18% | 95,840 | |
H17/07/05 | 23,000 | 29.2% | 487,372 | 18% | 74,257 | |
H17/07/05 | 10,000 | 29.2% | 497,372 | 18% | 84,257 | |
H17/08/05 | 23,000 | 29.2% | 486,706 | 18% | 62,545 | |
H17/08/05 | 10,000 | 29.2% | 496,706 | 18% | 72,545 | |
H17/09/05 | 23,000 | 29.2% | 486,024 | 18% | 50,654 | |
H17/09/05 | 10,000 | 29.2% | 496,024 | 18% | 60,654 | |
H17/10/05 | 23,000 | 29.2% | 484,928 | 18% | 38,551 | |
H17/10/05 | 10,000 | 29.2% | 494,928 | 18% | 48,551 | |
H17/11/05 | 23,000 | 29.2% | 484,202 | 18% | 26,293 | |
H17/11/05 | 10,000 | 29.2% | 494,202 | 18% | 36,293 | |
H17/12/05 | 23,000 | 29.2% | 483,062 | 18% | 13,829 | |
H17/12/05 | 10,000 | 29.2% | 493,062 | 18% | 23,829 | |
H18/01/05 | 23,000 | 29.2% | 482,289 | 18% | 1,193 | |
H18/01/05 | 10,000 | 29.2% | 492,289 | 18% | 11,193 | |
H18/02/05 | 23,000 | 29.2% | 481,497 | -11,636 | ||
H18/02/05 | 10,000 | 29.2% | 491,497 | -1,636 | ||
H18/03/05 | 23,000 | 29.2% | 479,506 | -24,636 | ||
H18/03/05 | 20,000 | 29.2% | 499,506 | -4,636 | ||
H18/04/05 | 23,000 | 29.2% | 488,893 | -27,636 | ||
H18/04/05 | 10,000 | 29.2% | 498,893 | -17,636 | ||
H18/05/05 | 23,000 | 29.2% | 487,866 | -40,636 | ||
H18/05/05 | 10,000 | 29.2% | 497,866 | -30,636 | ||
H18/06/05 | 23,000 | 29.2% | 487,213 | -53,636 | ||
H18/06/05 | 10,000 | 29.2% | 497,213 | -43,636 | ||
H18/07/05 | 23,000 | 29.2% | 486,146 | -66,636 | ||
H18/07/05 | 10,000 | 29.2% | 496,146 | -56,636 | ||
H18/08/05 | 23,000 | 29.2% | 485,450 | -79,636 | ||
H18/08/05 | 10,000 | 29.2% | 495,450 | -69,636 | ||
H18/09/05 | 23,000 | 29.2% | 484,737 | -92,636 | ||
H18/09/05 | 10,000 | 29.2% | 494,737 | -82,636 | ||
H18/10/05 | 23,000 | 29.2% | 483,610 | -105,636 | ||
H18/10/05 | 10,000 | 29.2% | 493,610 | -95,636 | ||
H18/11/05 | 23,000 | 29.2% | 482,851 | -118,636 | ||
H18/11/05 | 10,000 | 29.2% | 492,851 | -108,636 | ||
H18/12/05 | 23,000 | 29.2% | 481,679 | -131,636 | ||
H18/12/05 | 10,000 | 29.2% | 491,679 | -121,636 | ||
H19/01/05 | 23,000 | 29.2% | 480,872 | -144,636 | ||
H19/01/05 | 10,000 | 29.2% | 490,872 | -134,636 | ||
H19/02/05 | 23,000 | 29.2% | 480,045 | -157,636 | ||
H19/02/05 | 10,000 | 29.2% | 490,045 | -147,636 | ||
H19/03/05 | 23,000 | 29.2% | 478,022 | -170,636 | ||
H19/03/05 | 20,000 | 29.2% | 498,022 | -150,636 | ||
H19/04/05 | 23,000 | 29.2% | 487,372 | -173,636 | ||
H19/04/05 | 10,000 | 29.2% | 497,372 | -163,636 | ||
H19/05/05 | 23,000 | 29.2% | 486,308 | -186,636 | ||
H19/05/05 | 10,000 | 29.2% | 496,308 | -176,636 | ||
H19/06/05 | 23,000 | 29.2% | 485,616 | -199,636 | ||
H19/06/05 | 10,000 | 29.2% | 495,616 | -189,636 | ||
H19/07/05 | 23,000 | 29.2% | 484,510 | -212,636 | ||
H19/07/05 | 10,000 | 29.2% | 494,510 | -202,636 | ||
H19/08/05 | 23,000 | 29.2% | 483,773 | -225,636 | ||
H19/08/05 | 10,000 | 29.2% | 493,773 | -215,636 | ||
H19/09/05 | 23,000 | 29.2% | 483,018 | -238,636 | ||
H19/09/05 | 10,000 | 29.2% | 493,018 | -228,636 |
上記事例の場合,取引開始から約5年半が経過した平成18年2月5日までには残債務がゼロになり,取引開始から7年経過した平成19年9月5日の時点では22万円以上の過払い金が発生していることになります(実際には年5%の利息がのりますので,もっと大きな金額になります。)。
ただ,過払い金は最終取引日から10年で時効です。上記の例であれば,平成29年9月5日までに請求しなければ,回収できないことになります。
過払い金に心当たりがある方は,至急,当事務所に相談してください。
債務整理(任意整理・過払い金・自己破産・個人再生)とは | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大阪での債務整理・過払い金は若林・新井総合法律事務所
大阪府大阪市淀川区西三国3-11-17 TEL 06-6396-3110
運営者:若林・新井総合法律事務所
所 在:大阪市淀川区西三国3-11-17
連絡先: 06-6396-3110
代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)
弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。
※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。